メーカー | 東和産業 |
---|---|
商品モデル番号 | 39205 |
製品サイズ | 6.6 x 17.8 x 6.5 cm; 140 g |
ASIN | B07G459YWT |
東和産業 浴室用ラック ホワイト 約17.8×6.6×6.5cm 磁着SQ マグネット ミニシェルフ 39205
詳細はこちら
購入を強化する
色 | ホワイト |
材質 | ABS |
ブランド | 東和産業 |
商品寸法 (長さx幅x高さ) | 6.6 x 17.8 x 6.5 cm |
商品の重量 | 0.14 キログラム |
この商品について
- 本体サイズ:約6.5×17.8×6.6cm
- 素材・材質:ABS樹脂、ゴム磁石
- 原産国:ベトナム
- 耐荷重:約800g
- ※磁石の付かない壁にはご使用できません
好みの商品を探す


こちらもおすすめ
不明な点がある場合
商品情報、Q&A、レビューで回答を検索
あなたの質問は、この商品を購入した出品者、メーカー、購入者が回答する場合があります。
有効な質問が入力されていることを確認してください。質問は編集することができます。または、そのまま投稿してください。
質問を入力してください。
商品の説明
●浴室のあれこれ収納に便利! マグネットで浴室の壁に貼り付くシェルフ
●マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
●吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
●浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
●めがねやヘア小物、またアロマなどの小物置きに便利です。
●またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。
●あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
●お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
●耐荷重:800g
●使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
メーカーによる説明
メーカーより
|
|
|
|
---|---|---|---|
バスルームの壁に磁石でピタッ●磁石の付くバスルームが増えています。 ●まずはご自宅の壁に磁石が付くかどうかご確認ください。 |
錆びにくいマグネット使用●キズつけにくく、錆びにくいラバーマグネットを使用しています。 |
水切り穴付●3つの水切り穴から水が抜けるので、衛生的です。 |
置き場に困る物をさっと保管●メガネやコンタクト、シェーバー等、普段置き場に困るものを好きな位置に置けるので便利です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ポケット | ワイドポケット | スマートフォンホルダー | ミラー | トレイ | ミニシェルフ | |
サイズ | 約W19.2×D9.4×H11.2cm | 約W28.3×D9.4×H11.2cm | 約W5×D2.3×H5cm(1個あたり) | 約W12.3×D0.2×H17.3cm | 約W17.8×D7.7×H6.5cm | 約W17.8×D6.6×6.5cm |
使用例 | シャンプー・コンディショナーをまとめてすっきり保管。おもちゃ収納にも。 | シャンプー・コンディショナー・ボディソープをまとめて保管。おもちゃ入れにも便利。 | バスルームで快適にスマホ鑑賞。 | 好きな位置に鏡を取り付け。化粧や髭剃り時などに便利です。 | 底がウェーブ状になっているので、石鹸がくっつきにくく、水はけもGOOD。 | 眼鏡やヘア小物等、ちょっとしたものをなくさず保管。 |
耐荷重 | 約1.6kg | 約2.4kg | 約250g | - | 約800g | 約800g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
フック | フック5連 | 歯ブラシ&シェーバーホルダー | チューブホルダー | ドリンクホルダー | 浴用タオルハンガー | |
サイズ | 約W6×D2.7×H10.3cm | 約W28×D2.9×H5cm | 約W10.6×D3.8×H10cm | 約W9.3×D5.8×H10cm | 約W9.7×D8×H9.5cm | 約W46.6×D5.6×H8cm |
使用例 | 掃除用具やボディブラシなどの保管に | 泡立てネットやスポンジ、ヘア小物などをまとめて保管。 | 歯ブラシと歯磨き粉をすっきり収納。 | 洗顔用チューブと泡立てネットをまとめて保管。 | 半身浴など、水分を摂りながらの入浴に。 | タオルやスプレーなどをひっかけて保管。 |
耐荷重 | 約400g | 合計約750g(1フック200gまで) | 約400g | 約600g | 約600g | 約600g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ウォールポケットM | ウォールポケットS | コーナーポケット | タオルバーにもかけられるポケット | ワイドポケット | |
サイズ | 約30×18cm | 約15×18cm | 約27×19×13cm | 約15×41cm | 約19×7×13cm |
使用例 | スマホや洗顔フォームの収納に 。 | シェーバーや洗顔フォームの収納に。 | タオルや洗顔フォームの収納に。 | タオルバーにも掛けられる。 | 厚めの浴室小物を収納できる。 |
耐荷重 | 約500g | 約250g | 約900g | 約500g | 約650g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
バスフックミニ2個組 | バスフック | バストレイ | バスポケット | シャワーホルダー | |
使用用途 | 浴室収納 | 浴室収納 | 浴室収納 | 浴室収納 | 浴室収納 |
使用例 | バススポンジや泡立てネット、軽石などの小物掛けに。 | 浴室収納 収納場所に困る、浴室清掃用の柄付きブラシやボディブラシなどの保管に。 | せっけん、ヘアゴム、スポンジ、シェーバー、カミソリなどの小物置きに。 | 洗顔フォーム、メイク落とし、浴室用洗剤、歯磨き粉などのチューブやボトル置き、歯ブラシの保管にも。 | シャワーヘッドの固定に。ロング柄ブラシの収に。 |
耐荷重 | 1個あたり約150g | 約800g | 約800g | 約1.0kg | 約1.5kg |
カスタマーレビュー
