価格: | ¥4,798¥4,798 - ¥14,300¥14,300 |
サイズ表
JP 511 スリムフィット
ブランドサイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 裾幅 | わたり幅 |
---|---|---|---|---|---|
W28 | 74 | 80.5 | 24 | 17 | 28.5 |
W29 | 75 | 81 | 25 | 17 | 29 |
W30 | 79 | 81 | 25 | 18 | 39.5 |
W31 | 82 | 81 | 25.5 | 18 | 30.5 |
W32 | 84 | 81 | 26.5 | 18 | 31 |
W33 | 85 | 81 | 26.5 | 18 | 31.5 |
W34 | 87 | 81 | 27.5 | 18.5 | 32 |
W36 | 93 | 81 | 28.5 | 18.5 | 32.5 |
W38 | 99 | 81 | 30 | 19.5 | 34 |
W40 | 107 | 81 | 30.5 | 21 | 36 |
JP 505T レギュラーストレート
ブランドサイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 裾幅 | わたり幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 74 | 81 | 24.5 | 18.5 | 29.5 |
29 | 76 | 81 | 25.5 | 18.5 | 30.5 |
30 | 78 | 81 | 26 | 19.5 | 31 |
31 | 81 | 81 | 26 | 19.5 | 31.5 |
32 | 86 | 81 | 27.5 | 20.5 | 32.5 |
33 | 88 | 82 | 27.5 | 20.5 | 33 |
34 | 90 | 83 | 28.5 | 21 | 34 |
36 | 94 | 83 | 30 | 21 | 35 |
JP 505 WORKWEAR レギュラーストレート
ブランドサイズ | ウエスト | 股下 | 股上 | 裾幅 | わたり幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 75 | 74 | 26 | 18.5 | 29.5 |
29 | 76 | 74.5 | 26.5 | 19 | 30 |
30 | 77 | 74.5 | 26.5 | 19 | 30 |
31 | 79 | 74.5 | 27.5 | 19.5 | 30.5 |
32 | 83 | 76 | 28 | 20.5 | 31.5 |
34 | 89 | 82.5 | 31 | 20.5 | 33.5 |
36 | 93 | 82.5 | 31 | 22 | 34.5 |
JP 505 レギュラーストレート
ブランドサイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 裾幅 | もも幅 |
---|---|---|---|---|---|
W28 | 7,174 | 88 | 25 | 19 | 56 |
W29 | 7,376 | 91 | 25 | 19 | 57 |
W30 | 7,679 | 93 | 26 | 19 | 58 |
W31 | 7,881 | 96 | 26 | 20 | 59 |
W32 | 8,184 | 98 | 27 | 20 | 60 |
W33 | 8,386 | 101 | 27 | 20 | 61 |
W34 | 8,689 | 103 | 28 | 21 | 62 |
W36 | 9,194 | 108 | 29 | 21 | 64 |
JP 501 オリジナル レギュラーストレート
ブランドサイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 裾幅 | もも幅 |
---|---|---|---|---|---|
W27 | 6,875 | 86 | 26 | 17 | 57 |
W28 | 7,177 | 88 | 27 | 17 | 58 |
W29 | 7,379 | 91 | 27 | 18 | 59 |
W30 | 7,682 | 93 | 28 | 18 | 60 |
W31 | 7,885 | 96 | 28 | 19 | 61 |
W32 | 8,187 | 98 | 28 | 19 | 62 |
W33 | 8,389 | 101 | 29 | 20 | 63 |
W34 | 8,692 | 103 | 29 | 20 | 64 |
W35 | 8,894 | 106 | 30 | 21 | 65 |
W36 | 9,197 | 108 | 30 | 21 | 66 |
W38 | 96,102 | 113 | 31 | 22 | 68 |
JP 513 スリム ストレート
ブランドサイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 裾幅 | もも幅 |
---|---|---|---|---|---|
W27 | 6,872 | 86 | 25 | 18 | 52 |
W28 | 7,175 | 88 | 25 | 18 | 52 |
W29 | 7,377 | 91 | 26 | 19 | 55 |
W30 | 7,680 | 93 | 26 | 19 | 55 |
W31 | 7,882 | 96 | 27 | 20 | 58 |
W32 | 8,185 | 98 | 27 | 20 | 58 |
W33 | 8,387 | 101 | 28 | 21 | 61 |
W34 | 8,690 | 103 | 28 | 21 | 61 |
W36 | 9,195 | 108 | 30 | 22 | 64 |
JP COOL 505 レギュラークロプドパンツ
ブランドサイズ | ウエスト | ヒップ | 股下 | 股上 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7,371 | 88 | -1 - 52 | 25.5 | 17 |
30 | 7,876 | 93 | -1 - 53 | 27 | 18 |
32 | 8,381 | 98 | -1 - 54 | 28.5 | 19 |
34 | 8,886 | 103 | -1 - 55 | 29.5 | 20 |
- メイン素材: 綿99% ポリウレタン1%
- 素材構成: 99% 綿, 1% ポリウレタン
- SIZE:W28L32 ウエスト:72cm 股上:25.5cm わたり幅:29cm 股下:79cm 裾幅:16cm
- SIZE:W29L32 ウエスト:76cm 股上:26cm わたり幅:29.5cm 股下:79cm 裾幅:16.5cm
- SIZE:W30L32 ウエスト:77cm 股上:26.5cm わたり幅:30.5cm 股下:79cm 裾幅:16.5cm
- SIZE:W31L32 ウエスト:80cm 股上:27.5cm わたり幅:31cm 股下:79cm 裾幅:17cm
- SIZE:W32L32 ウエスト:82cm 股上:27.5cm わたり幅:31.5cm 股下:79cm 裾幅:17.5cm
- SIZE:W33L32 ウエスト:84cm 股上:28.5cm わたり幅:32cm 股下:79cm 裾幅:18cm
- SIZE:W34L32 ウエスト:88cm 股上:29.5cm わたり幅:33cm 股下:80cm 裾幅:18.5cm
- SIZE:W36L32 ウエスト:92cm 股上:30cm わたり幅:34cm 股下:80cm 裾幅:19.5cm
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 梱包サイズ : 31.6 x 29.4 x 4.6 cm; 720 g
- Amazon.co.jp での取り扱い開始日 : 2021/12/24
- ASIN : B09P4R973Z
- 商品モデル番号 : 28894-0242
- 部門 : メンズ
- Amazon 売れ筋ランキング: - 68,097位服&ファッション小物 (の売れ筋ランキングを見る服&ファッション小物)
- - 424位メンズジーンズ
- カスタマーレビュー:
商品の説明
商品紹介
Levi's®のアイコンである501®を、スリムなテーパードレッグにアップデートしました。ベストセラーのジーンズを、足首まで絞ったスマートなフィットで再解釈しました。
ブランド紹介
1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、1890年には「501」を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈るLevi's。いつの時代も核となってきた「501」を中心に新しいスタンダードを打ち出し続けるLevi'sジーンズは時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛されてきました。そしてこれからも今を生きるパイオニア達が前に進む変革を起こし続けることを応援していきます。
カスタマーレビュー
5つ星のうち3.8
星5つ中の3.8
4 件のグローバル評価
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
気に入るかもしれないおすすめのアイテム
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1