価格: | ¥1,135¥1,135 - ¥3,080¥3,080 |
サイズ表
JP アンダーウェア
ブランドサイズ | 日本 | 胸囲 | ウエスト | 身長 |
---|---|---|---|---|
S | S | 80 - 88 | 68 - 76 | 155 - 165 |
M | M | 88 - 96 | 76 - 84 | 165 - 175 |
L | L | 96 - 104 | 84 - 94 | 175 - 185 |
LL | XL | 104 - 112 | 94 - 104 | 185 - 195 |
MS(M巾S丈) | MS | 88 - 96 | 76 - 84 | 155 - 165 |
LM(L巾M丈) | LM | 96 - 104 | 84 - 94 | 165 - 175 |
- メイン素材: 100% ポリエステル
- 素材構成: 100% ポリエステル
- 幅広いサイズ展開
- 吸汗速乾
- スリムフィット
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 梱包サイズ : 33.6 x 24.7 x 1.6 cm; 120 g
- Amazon.co.jp での取り扱い開始日 : 2021/6/11
- メーカー : ミズノ
- ASIN : B0972DG6H5
- 商品モデル番号 : 32JA2215
- 部門 : メンズ
- Amazon 売れ筋ランキング: - 7,097位服&ファッション小物 (の売れ筋ランキングを見る服&ファッション小物)
- - 741位メンズアクティブウェア
- カスタマーレビュー:
商品の説明
人気のビッグロゴをグラデーションプリントにした吸汗速乾Tシャツ。幅広いサイズ展開。
■デザイン・シルエット
スポーティーなグラデーションカラーでN-XTロゴをプリント。程良くフィットするスリムなシルエット。
■機能
・Slim Fit (スリムフィット)
体のラインに沿った細身のシルエット
・MIZUNO QUICKDRY PLUS (ミズノクイックドライプラス)
吸汗速乾性が優れていることを示し、汗を素早く吸収、拡散、ウエア内を快適な状態に保ちます。
■サイズ展開
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
■商品サイズ(L/実寸):胸回り:104㎝, 着丈:68㎝
■組成
ポリエステル100%
■原産国
インドネシア
※メンズ
メーカーによる説明


吸汗速乾~MIZUNO QUICK DRY PLUS(クイックドライプラス)~
汗を素早く吸収・拡散しウェア内を快適な状態に保ちます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
N-XT 半袖Tシャツ | N-XT 半袖Tシャツ | N-XT 長袖Tシャツ | N-XT ポロシャツ | N-XT ボタンダウンポロシャツ | |
キャッチコピー/ワンフレーズ | サイドの切り替えにN-XT総柄プリントを配置。ロゴとの組み合わせがスポーティーなTシャツ。 | 人気のビッグロゴをグラデーションプリントにした吸汗速乾Tシャツ。幅広いサイズ展開。 | UPF50+×吸汗速乾×ストレッチ性のある長袖シャツ。野外スポーツにもオススメ。 | 人気のビッグロゴをグラデーションプリントにした吸汗速乾ポロシャツ。下前立ての配色もポイント | ロゴを同色×厚盛プリントにした、シックなN-XTポロシャツ登場。機能性も◎ |
対象 | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ |
機能 | 吸汗速乾、スリムフィット | 吸汗速乾、スリムフィット | 吸汗速乾、ストレッチ性、UPF50+ | 吸汗速乾、スリムフィット | 吸汗速乾、消臭、UPF50+ |
サイズ展開 | S-2XL | XS-3XL | S-2XL | S-2XL | S-3XL |
品番 | 32JA2210 | 32JA2215 | 32JA2225 | 32JA2275 | 32JA2290 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ドライエアロフロー半袖Tシャツ | ドライエアロフロー半袖Tシャツ | 半袖Tシャツ | 半袖Tシャツ | ドライエアロフローTシャツ シナジーグラフィック | |
キャッチコピー/ワンフレーズ | 汗をかいて濡れた状態でも通気性をキープ。夏のトレーニングにも快適なドライエアロフローTシャツ。 | 汗をかいて濡れた状態でも通気性をキープ。夏のトレーニングにも快適なドライエアロフローTシャツ。 | 汗をかいてもすぐに乾くドライ素材。ストレッチ性があり肌触りがよく快適で動きやすいTシャツ。 | 汗をかいてもすぐに乾くドライ素材。ストレッチ性があり肌触りがよく快適で動きやすいTシャツ。 | シナジーデザインのドライエアロフローTシャツ。細かな和柄と大胆なラインが象徴的なデザイン。 |
対象 | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ | メンズ |
機能 | ドライエアロフロー(高通気) | ドライエアロフロー(高通気) | 吸汗速乾、UPF15 | 吸汗速乾、UPF15 | ドライエアロフロー(高通気) |
サイズ展開 | S-2XL | S-2XL | S-2XL | S-2XL | S-2XL |
品番 | 32MA2020 | 32MA2021 | 32MA2023 | 32MA2026 | 32MA2030 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
マキシマイザー24 | ミズノ エスペランザー | マキシマイザー23 | マキシマイザー21 | ウエーブライダー 25 | ウエーブダイバース LG3 | |
特徴 | いろんな場面でいろんな目的に。マルチに使えるランニングシューズ。3E相当。 | ゆったりなのにスッキリ見える軽量ランニングシューズ。4E相当。 | いろんな場面でいろんな目的に。マルチに使えるランニングシューズ。 3E相当。 | マルチに使えるランニングシューズ、21代目。3E相当。 | 全部エネルギーに変えろ。”スムーズ”な走り、どこまでも。 MIZUNO ENERZYとMIZUNO WAVE搭載。 なめらかで強い走りが続く。 | 「豹のようにしなやかに、素早く。」魅せるパフォーマンスをサポートする3代目LG。 |
カテゴリ | トレーニング | トレーニング、ランニング | トレーニング | トレーニング | ランニング | フィットネス |
質量 | 約250g(27.0cm片方) | 約235g(27.0cm片方) | 約260g(27.0cm片方) | 約250g(27.0cm片方) | 約275g(27.0cm片方) | 約270g(25.0cm片方) |
サイズ(cm) | 21.0~28.0,29.0,30.0 | 22.0~28.0,29.0,30.0 | 21.0~28.0,29.0,30.0 | 21.0~28.0,29.0,30.0 | 22.5~28.0,29.0,30.0 | 22.0~27.5 |
性別 | メンズ、ユニセックス | ユニセックス | メンズ、ユニセックス | ユニセックス | メンズ、ユニセックス | ユニセックス |
品番 | K1GA2200,K1GA2202 | K1GA2144 | K1GA2100,K1GA2102 | K1GA1902 | J1GC2103,J1GC2104,J1GC2108 | K1GF1571 |
カスタマーレビュー
5つ星のうち5.0
星5つ中の5
4 件のグローバル評価
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
気に入るかもしれないおすすめのアイテム
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1