マグロ狙いなので、変えスプールです。
ありがとうございました
色 | ゴールド |
---|---|
サイズ | 10000 |
素材 | その他 |
梱包サイズ | 9 x 8.9 x 8.6 cm; 170 g |
ブランド | ダイワslpワークス(Daiwa Slp Works) |
色 | ゴールド |
材質 | その他 |
釣りテクニック | ルアーフィッシング |
モデル名 | 20 ソルティガ スプール |
釣り糸タイプ | ナイロン |
色 | ゴールド |
---|---|
サイズ | 10000 |
素材 | その他 |
梱包サイズ | 9 x 8.9 x 8.6 cm; 170 g |
ASIN | B08DR8FFGF |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.8 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 32,262位スポーツ&アウトドア (の売れ筋ランキングを見るスポーツ&アウトドア) - 120位スピニングリールパーツ - 380位リール |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2020/7/28 |
スプール基本性能はそのままに、鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。 8000⇔1000⇔14000、18000⇔20000の間でそれぞれ互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。 20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。
■ATD ■LC-ABS ■SUS製スプールリング
【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、スプールバンド
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
8000 ゴールド | 10000 ゴールド | 14000 ゴールド | 18000 ゴールド | 20000 ゴールド | |
標準自重(g) | 96 | 96 | 105 | 145 | 155 |
最大ドラグ力(kg) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
標準巻糸量 ナイロン (号-m) | 4-300 5-250 6-200 | 5-300 6-250 8-200 | 6-300 8-250 10-200 | 8-300 10-250 12-200 | 10-300 12-250 14-200 |
標準巻糸量 PE (号-m) | 3-400 4-300 5-250 | 4-400 5-300 6-250 | 5-400 6-300 8-250 | 6-400 8-300 10-200 | 8-400 10-300 12-220 |
対応機種 | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW |
対応番手 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 | 18000⇔20000 | 18000⇔20000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
8000 | 10000 | 14000 | 18000 | 20000 | |
標準自重(g) | 96 | 96 | 105 | 145 | 155 |
最大ドラグ力(kg) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
標準巻糸量 ナイロン (号-m) | 4-300 5-250 6-200 | 5-300 6-250 8-200 | 6-300 8-250 10-200 | 8-300 10-250 12-200 | 10-300 12-250 14-200 |
標準巻糸量 PE (号-m) | 3-400 4-300 5-250 | 4-400 5-300 6-250 | 5-400 6-300 8-250 | 6-400 8-300 10-200 | 8-400 10-300 12-220 |
対応機種 | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW |
対応番手 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 | 18000⇔20000 | 18000⇔20000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
8000S(ネイビーブルー) | 8000S(ゴールド) | 8000(ネイビーブルー) | 8000(ゴールド) | |
標準自重(g) | 115 | 115 | 95 | 95 |
最大ドラグ力(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
標準巻糸量 PE (号-m) | 2.5-380 3-300 | 2.5-380 3-300 | 3-400 4-300 | 3-400 4-300 |
対応機種 | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW | 20SALTIGA ,21CERTATE SW |
対応番手 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 | 8000⇔10000⇔14000 |